eee 启用

完整数据生成
账户信息
账户ID: 15817143934
名称: eee
创建时间: 2025-11-28 15:39:49
更新时间: 2025-11-28 15:39:49
统计概览
1
广告系列
10
费用记录
-
广告组
费用数据 (accountCost)
批量生成 添加数据
日期范围 点击数 展示次数 费用 点击率 CPC 转化数 转化率 操作
2025-11-29 ~ 2025-11-29 123 2159 208300000.0 0.057% 1693500.0 2 0.0163%
2025-11-25 ~ 2025-11-25 135 2643 182583000.0 0.0511% 1352470.0 5 0.037%
2025-11-28 ~ 2025-11-28 132 3135 151178000.0 0.0421% 1145290.0 5 0.0379%
2025-11-27 ~ 2025-11-27 121 2254 149831000.0 0.0537% 1238270.0 5 0.0413%
2025-11-26 ~ 2025-11-26 128 2723 165560000.0 0.047% 1293440.0 4 0.0312%
2025-11-23 ~ 2025-11-23 144 3000 190369000.0 0.048% 1322010.0 4 0.0278%
2025-11-22 ~ 2025-11-22 108 2694 212882000.0 0.0401% 1971130.0 5 0.0463%
2025-11-20 ~ 2025-11-20 124 2458 170147000.0 0.0504% 1372150.0 5 0.0403%
2025-11-21 ~ 2025-11-21 126 2680 180430000.0 0.047% 1431980.0 4 0.0317%
2025-11-24 ~ 2025-11-24 124 2999 171872000.0 0.0413% 1386060.0 5 0.0403%
费用趋势图 (accountCostChart)
2025-11-29 ~ 2025-11-29
小时 费用 点击 展示 点击率 CPC 转化 转化率
00:00 $7472000.00 6 86 0.07% $1245330.00 0 0.00%
01:00 $9809820.00 6 85 0.07% $1634970.00 0 0.00%
02:00 $7679220.00 6 99 0.06% $1279870.00 0 0.00%
03:00 $9440660.00 6 89 0.07% $1573440.00 0 0.00%
04:00 $7339080.00 5 86 0.06% $1467820.00 0 0.00%
05:00 $8618160.00 4 100 0.04% $2154540.00 0 0.00%
06:00 $8356680.00 5 100 0.05% $1671340.00 0 0.00%
07:00 $7480120.00 6 86 0.07% $1246690.00 0 0.00%
08:00 $7598720.00 5 86 0.06% $1519740.00 0 0.00%
09:00 $9894200.00 5 94 0.05% $1978840.00 0 0.00%
10:00 $10071000.00 5 77 0.06% $2014200.00 0 0.00%
11:00 $7336760.00 4 106 0.04% $1834190.00 0 0.00%
12:00 $9876700.00 5 100 0.05% $1975340.00 0 0.00%
13:00 $10198900.00 4 88 0.05% $2549730.00 0 0.00%
14:00 $10036900.00 5 98 0.05% $2007390.00 0 0.00%
15:00 $7064880.00 4 100 0.04% $1766220.00 0 0.00%
16:00 $7443920.00 5 80 0.06% $1488780.00 0 0.00%
17:00 $6976430.00 5 90 0.06% $1395290.00 1 0.20%
18:00 $9105080.00 4 80 0.05% $2276270.00 0 0.00%
19:00 $8328510.00 6 91 0.07% $1388090.00 0 0.00%
20:00 $8724960.00 6 84 0.07% $1454160.00 0 0.00%
21:00 $9244420.00 5 97 0.05% $1848880.00 1 0.20%
22:00 $8531250.00 6 100 0.06% $1421880.00 0 0.00%
23:00 $11671600.00 5 57 0.09% $2334310.00 0 0.00%
合计 $208299970.00 123 2159 5.70% $1693495.69 2 1.63%
广告系列ID 名称 状态 创建时间
23304527234 Campaign_23304527234 启用 2025-11-28 15:41