ss 启用

完整数据生成
账户信息
账户ID: 158171
名称: ss
创建时间: 2025-11-28 15:04:04
更新时间: 2025-11-28 15:24:10
统计概览
1
广告系列
10
费用记录
-
广告组
费用数据 (accountCost)
批量生成 添加数据
日期范围 点击数 展示次数 费用 点击率 CPC 转化数 转化率 操作
2025-10-30 ~ 2025-10-30 18 282 34.9 6.38% 1.94 1 5.56%
2025-10-31 ~ 2025-10-31 17 300 34.04 5.67% 2.0 2 11.76%
2025-11-01 ~ 2025-11-01 16 383 39.03 4.18% 2.44 2 12.5%
2025-11-02 ~ 2025-11-02 17 324 35.93 5.25% 2.11 2 11.76%
2025-11-03 ~ 2025-11-03 17 299 35.8 5.69% 2.11 2 11.76%
2025-11-04 ~ 2025-11-04 18 399 30.71 4.51% 1.71 2 11.11%
2025-11-05 ~ 2025-11-05 15 285 35.25 5.26% 2.35 1 6.67%
2025-11-06 ~ 2025-11-06 16 291 30.85 5.5% 1.93 2 12.5%
2025-11-07 ~ 2025-11-07 241 6434 402170000.0 0.0375% 1668760.0 12 0.0498%
2025-11-08 ~ 2025-11-08 258 4845 353066000.0 0.0533% 1368470.0 11 0.0426%
费用趋势图 (accountCostChart)
2025-11-28 ~ 2025-11-28
小时 费用 点击 展示 点击率 CPC 转化 转化率
00:00 $21214600.00 23 0 0.00% $922375.00 1 0.04%
01:00 $19765100.00 25 0 0.00% $790604.00 1 0.04%
02:00 $15170400.00 26 0 0.00% $583476.00 1 0.04%
03:00 $20712500.00 19 0 0.00% $1090130.00 1 0.05%
04:00 $20272100.00 21 0 0.00% $965336.00 1 0.05%
05:00 $18345100.00 27 0 0.00% $679450.00 1 0.04%
06:00 $19495300.00 19 0 0.00% $1026070.00 1 0.05%
07:00 $20661900.00 20 0 0.00% $1033090.00 1 0.05%
08:00 $19715500.00 20 0 0.00% $985777.00 1 0.05%
09:00 $15750200.00 23 0 0.00% $684790.00 1 0.04%
10:00 $18581700.00 27 0 0.00% $688210.00 1 0.04%
11:00 $16574000.00 19 0 0.00% $872318.00 1 0.05%
12:00 $18715400.00 24 0 0.00% $779810.00 1 0.04%
13:00 $19867700.00 24 0 0.00% $827820.00 1 0.04%
14:00 $16486500.00 25 0 0.00% $659461.00 1 0.04%
15:00 $18910700.00 24 0 0.00% $787947.00 1 0.04%
16:00 $20907700.00 23 0 0.00% $909032.00 1 0.04%
17:00 $17933000.00 26 0 0.00% $689729.00 1 0.04%
18:00 $18663200.00 21 0 0.00% $888725.00 1 0.05%
19:00 $16605300.00 19 0 0.00% $873963.00 1 0.05%
20:00 $15354100.00 20 0 0.00% $767706.00 1 0.05%
21:00 $21491100.00 24 0 0.00% $895461.00 1 0.04%
22:00 $20915200.00 24 0 0.00% $871468.00 1 0.04%
23:00 $15221900.00 19 0 0.00% $801151.00 0 0.00%
合计 $447330200.00 542 0 0.00% $825332.47 23 4.24%
广告系列ID 名称 状态 创建时间
dadad 广告系列_dadad 启用 2025-11-28 15:04