te 启用

完整数据生成
账户信息
账户ID: 7576862788
名称: te
创建时间: 2026-02-09 18:53:24
更新时间: 2026-02-09 18:53:24
统计概览
1
广告系列
1
费用记录
-
广告组
费用数据 (accountCost)
批量生成 添加数据
日期范围 点击数 展示次数 费用 点击率 CPC 转化数 转化率 操作
2026-02-09 ~ 2026-02-09 123 124 125.0 99.19% 1.02 126 102.44%
费用趋势图 (accountCostChart)
2026-02-10 ~ 2026-02-10
小时 费用 点击 展示 点击率 CPC 转化 转化率
00:00 $4631980000.00 3939 73662 0.05% $1175930.00 163 0.04%
01:00 $4717500000.00 3350 84675 0.04% $1408210.00 161 0.05%
02:00 $4680560000.00 3384 69168 0.05% $1383140.00 142 0.04%
03:00 $5426920000.00 4010 87333 0.05% $1353350.00 123 0.03%
04:00 $4721970000.00 2862 90957 0.03% $1649880.00 142 0.05%
05:00 $4501200000.00 3106 66651 0.05% $1449200.00 131 0.04%
06:00 $5955070000.00 3994 87473 0.05% $1491000.00 157 0.04%
07:00 $4294490000.00 3186 90410 0.04% $1347920.00 114 0.04%
08:00 $5723120000.00 3798 79563 0.05% $1506880.00 150 0.04%
09:00 $4554760000.00 2898 68757 0.04% $1571690.00 125 0.04%
10:00 $5497850000.00 2863 90284 0.03% $1920310.00 111 0.04%
11:00 $5923200000.00 3964 81561 0.05% $1494250.00 152 0.04%
12:00 $5342880000.00 3834 75623 0.05% $1393550.00 123 0.03%
13:00 $4219030000.00 3744 86969 0.04% $1126880.00 116 0.03%
14:00 $4884000000.00 4045 76013 0.05% $1207420.00 146 0.04%
15:00 $5646160000.00 3876 68999 0.06% $1456700.00 152 0.04%
16:00 $5847960000.00 4064 84651 0.05% $1438970.00 137 0.03%
17:00 $4259610000.00 4066 85566 0.05% $1047620.00 115 0.03%
18:00 $4806970000.00 3669 83448 0.04% $1310160.00 157 0.04%
19:00 $5602660000.00 3856 69273 0.06% $1452970.00 145 0.04%
20:00 $4825490000.00 3290 70074 0.05% $1466710.00 141 0.04%
21:00 $5341030000.00 2932 86970 0.03% $1821630.00 152 0.05%
22:00 $5356080000.00 3612 70789 0.05% $1482860.00 135 0.04%
23:00 $6362510000.00 0 0 0.00% $0.00 93 0.00%
合计 $123123000000.00 82342 1828869 4.50% $1495263.66 3283 3.99%
广告系列ID 名称 状态 创建时间
23373797721 JP 启用 2026-02-09 18:56