一条 启用

完整数据生成
账户信息
账户ID: 1581714393
名称: 一条
创建时间: 2025-12-23 12:12:37
更新时间: 2025-12-23 12:12:37
统计概览
1
广告系列
10
费用记录
-
广告组
费用数据 (accountCost)
批量生成 添加数据
日期范围 点击数 展示次数 费用 点击率 CPC 转化数 转化率 操作
2025-12-23 ~ 2025-12-23 83 3509 446410000.0 0.0237% 5378430.0 41 0.494%
2025-12-22 ~ 2025-12-22 59 1269 82659400.0 0.0465% 1401010.0 2 0.0339%
2025-12-21 ~ 2025-12-21 54 1088 70536400.0 0.0496% 1306230.0 2 0.037%
2025-12-20 ~ 2025-12-20 52 1340 78179900.0 0.0388% 1503460.0 2 0.0385%
2025-12-19 ~ 2025-12-19 61 928 78038100.0 0.0657% 1279310.0 2 0.0328%
2025-12-18 ~ 2025-12-18 55 1265 82482900.0 0.0435% 1499690.0 2 0.0364%
2025-12-17 ~ 2025-12-17 44 1175 61634900.0 0.0374% 1400790.0 2 0.0455%
2025-12-16 ~ 2025-12-16 59 924 84814500.0 0.0639% 1437530.0 2 0.0339%
2025-12-15 ~ 2025-12-15 53 1068 67534500.0 0.0496% 1274240.0 2 0.0377%
2025-12-14 ~ 2025-12-14 42 1311 73062900.0 0.032% 1739590.0 2 0.0476%
费用趋势图 (accountCostChart)
2025-12-23 ~ 2025-12-23
小时 费用 点击 展示 点击率 CPC 转化 转化率
00:00 $19042500.00 3 134 0.02% $6347500.00 2 0.67%
01:00 $20936500.00 4 141 0.03% $5234140.00 2 0.50%
02:00 $17381400.00 4 159 0.03% $4345350.00 1 0.25%
03:00 $20945400.00 4 158 0.03% $5236340.00 1 0.25%
04:00 $22315000.00 3 164 0.02% $7438340.00 2 0.67%
05:00 $22097600.00 3 132 0.02% $7365880.00 1 0.33%
06:00 $20649400.00 3 167 0.02% $6883150.00 2 0.67%
07:00 $20460400.00 4 139 0.03% $5115100.00 2 0.50%
08:00 $21922000.00 3 170 0.02% $7307320.00 2 0.67%
09:00 $21380200.00 4 137 0.03% $5345040.00 2 0.50%
10:00 $16845100.00 4 173 0.02% $4211270.00 2 0.50%
11:00 $20180100.00 3 134 0.02% $6726720.00 2 0.67%
12:00 $19932500.00 3 166 0.02% $6644160.00 2 0.67%
13:00 $18814500.00 3 153 0.02% $6271500.00 1 0.33%
14:00 $16273900.00 4 140 0.03% $4068470.00 2 0.50%
15:00 $19195100.00 4 132 0.03% $4798760.00 1 0.25%
16:00 $16514100.00 4 141 0.03% $4128510.00 2 0.50%
17:00 $15338100.00 4 141 0.03% $3834520.00 2 0.50%
18:00 $16452500.00 4 120 0.03% $4113120.00 2 0.50%
19:00 $21311600.00 3 143 0.02% $7103860.00 1 0.33%
20:00 $20785100.00 3 125 0.02% $6928370.00 1 0.33%
21:00 $17115400.00 3 174 0.02% $5705130.00 2 0.67%
22:00 $17488000.00 3 124 0.02% $5829350.00 2 0.67%
23:00 $3033450.00 3 142 0.02% $1011150.00 2 0.67%
合计 $446409850.00 83 3509 2.37% $5378431.93 41 49.40%
广告系列ID 名称 状态 创建时间
23304527234 Campaign_23304527234 启用 2025-12-23 12:13