测试账户 启用

完整数据生成
账户信息
账户ID: 678464154
名称: 测试账户
创建时间: 2025-12-23 11:35:09
更新时间: 2025-12-23 11:35:09
统计概览
1
广告系列
10
费用记录
-
广告组
费用数据 (accountCost)
批量生成 添加数据
日期范围 点击数 展示次数 费用 点击率 CPC 转化数 转化率 操作
2025-12-23 ~ 2025-12-23 679 16660 2132500000.0 0.0408% 3140650.0 18 0.0265%
2025-12-22 ~ 2025-12-22 194 4676 297973000.0 0.0415% 1535940.0 7 0.0361%
2025-12-21 ~ 2025-12-21 192 4402 305781000.0 0.0436% 1592610.0 7 0.0365%
2025-12-20 ~ 2025-12-20 187 3514 276271000.0 0.0532% 1477380.0 7 0.0374%
2025-12-19 ~ 2025-12-19 180 3624 232729000.0 0.0497% 1292940.0 8 0.0444%
2025-12-18 ~ 2025-12-18 185 3697 253679000.0 0.05% 1371240.0 7 0.0378%
2025-12-17 ~ 2025-12-17 192 4485 319383000.0 0.0428% 1663450.0 7 0.0365%
2025-12-16 ~ 2025-12-16 218 3902 330512000.0 0.0559% 1516110.0 7 0.0321%
2025-12-15 ~ 2025-12-15 196 4636 235432000.0 0.0423% 1201180.0 7 0.0357%
2025-12-14 ~ 2025-12-14 164 4415 312973000.0 0.0371% 1908370.0 7 0.0427%
费用趋势图 (accountCostChart)
2025-12-23 ~ 2025-12-23
小时 费用 点击 展示 点击率 CPC 转化 转化率
00:00 $38.11 2 39 5.13% $19.05 2 100.00%
01:00 $38.08 2 38 5.26% $19.04 2 100.00%
02:00 $36.15 2 41 4.88% $18.07 2 100.00%
03:00 $42.47 2 34 5.88% $21.23 2 100.00%
04:00 $39.87 2 45 4.44% $19.93 2 100.00%
05:00 $42.98 2 49 4.08% $21.49 2 100.00%
06:00 $35.28 2 43 4.65% $17.64 2 100.00%
07:00 $49.94 2 43 4.65% $24.97 2 100.00%
08:00 $48.61 2 41 4.88% $24.30 2 100.00%
09:00 $35.53 2 43 4.65% $17.77 2 100.00%
10:00 $38.38 2 49 4.08% $19.19 2 100.00%
11:00 $35.77 2 39 5.13% $17.89 2 100.00%
12:00 $43.63 2 38 5.26% $21.82 2 100.00%
13:00 $46.71 2 41 4.88% $23.36 2 100.00%
14:00 $43.16 2 38 5.26% $21.58 2 100.00%
15:00 $34.98 2 40 5.00% $17.49 2 100.00%
16:00 $43.78 2 46 4.35% $21.89 2 100.00%
17:00 $42.44 2 37 5.41% $21.22 2 100.00%
18:00 $36.40 2 43 4.65% $18.20 2 100.00%
19:00 $41.41 2 48 4.17% $20.70 2 100.00%
20:00 $39.95 2 39 5.13% $19.98 2 100.00%
21:00 $34.43 2 46 4.35% $17.21 2 100.00%
22:00 $37.78 2 35 5.71% $18.89 2 100.00%
23:00 $75.14 4 45 8.89% $18.79 4 100.00%
合计 $1000.98 50 1000 5.00% $20.02 50 100.00%
广告系列ID 名称 状态 创建时间
23348211283 Campaign_23348211283 启用 2025-12-23 11:36